| Měsíc | Profit % | OK tipů | KO tipů |
| 01/2012 | +1 | 22 | 21 |
| 02/2012 | -39 | 12 | 26 |
| 03/2012 | -4 | 25 | 26 |
| 04/2012 | -28 | 14 | 24 |
| 05/2012 | |||
| 06/2012 | |||
| 07/2012 | |||
| 08/2012 | |||
| 09/2012 | |||
| 10/2012 | |||
| 11/2012 | |||
| 12/2012 |
| Měsíc | Profit % | OK tipů | KO tipů |
| 01/2012 | +1 | 22 | 21 |
| 02/2012 | -39 | 12 | 26 |
| 03/2012 | -4 | 25 | 26 |
| 04/2012 | -28 | 14 | 24 |
| 05/2012 | |||
| 06/2012 | |||
| 07/2012 | |||
| 08/2012 | |||
| 09/2012 | |||
| 10/2012 | |||
| 11/2012 | |||
| 12/2012 |

|
|